Poolex Silverline Wärmepumpe
Die Poolex-Silberlinie; der beste Kompromiss zwischen Leistung und Preis.
Dank eines leistungsstarken Mitsubishi-Kompressors und eines Titan-Doppelspiralwärmetauschers erzielt er unter 26/26*-Bedingungen einen COP von über 6.
Der Poolex Silverline ist einfach zu bedienen und verfügt über ein LCD-Bedienfeld mit Touch & Go-Technologie.
Dank der neuen Twisted Tech© Wärmetauschertechnologie mit gedrehter Titanspirale steigt die Pooltemperatur noch schneller an.
Erhältlich in 7 Leistungen von 5,5 bis 22 kW, eignet er sich für Schwimmbecken bis 110 m3.
Vorteile :
Hochleistungskompressor
Metallgehäuse mit UV- und Korrosionsschutz
Ultraleise & sparsam
Twisted Tech© Titan-Austauscher
Automatische thermostatische Steuerung
Salzbehandlung kompatibel
Garantien:
2 Jahre Garantie auf die Wärmepumpe
Kompressor für 5 Jahre garantiert
Titanspule mit 15 Jahren Garantie gegen Korrosion
Modell | Poolex Silverline 55 | Poolex Silverline 70 | Poolex Silverline 90 | Poolex Silverline 120 | Poolex Silverline 150 | Poolex Silverline 180 | Poolex Silverline 220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beckenvolumen (m3) | 20 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 45 - 65 | 65 - 75 | 70 - 90 | 80 - 110 | |
Zustand: Luft 26°C Wasser 26°C Hygro 80% |
Fähigkeit (W) | 5390 | 7020 | 9310 | 12500 | 15240 | 18000 | 22520 |
Verbrauchte Kraft (W) | 880 | 1130 | 1510 | 2010 | 2460 | 2820 | 3730 | |
COP | 6,13 | 6,21 | 6,17 | 6,22 | 6,20 | 6,38 | 6,03 | |
Zustand : Luft 15°C Wasser 26°C Hygro 70% |
Fähigkeit (W) | 3900 | 5070 | 7050 | 9050 | 10590 | 12600 | 15500 |
Verbrauchte Kraft (W) | 810 | 1010 | 1390 | 1780 | 2070 | 2520 | 3140 | |
COP | 4,84 | 5,02 | 5,07 | 5,08 | 5,12 | 5,00 | 4,93 | |
Essen | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | |
Maximale Leistung (W) | 1290 | 1830 | 2510 | 3030 | 3580 | 3850 | 6210 | |
Max. Strom (A) | 6,26 | 8,85 | 11,52 | 14,50 | 16,41 | 18,50 | 27,10 | |
Heiztemperaturbereich | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | |
Arbeitsbereich | 10°C / 43°C | 10°C / 43°C | 10°C / 43°C | 10°C / 43°C | 10°C / 43°C | 10°C / 43°C | 10°C / 43°C | |
Lastschrift (m3/h) | 1,86 | 2,5 | 3,2 | 4,01 | 4,7 | 5,6 | 7 | |
Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R410A | R410A | |
Verpackungsmaße (mm) | 845 x 330 x 610 | 905 x 350 x 645 | 1005 x 350 x 750 | 1005 x 350 x 750 | 1005 x 350 x 750 | 1005 x 350 x 750 | 1150 x 425 x 820 | |
Maße (mm) | 765 x 310 x 490 | 827 x 340 x 531 | 927 x 340 x 636 | 927 x 340 x 636 | 927 x 340 x 636 | 927 x 340 x 636 | 1067 x 405 x 692 | |
Gewichte nicht / Brut (kg) | 39 / 44 | 41 / 50 | 49 / 59 | 52 / 62 | 54 / 64 | 66 / 80 | 76 / 90 | |
Lärm bei 1 m (dB(A)) | <46 | <46 | <48 | <49 | <49 | <51 | <51 | |
Lärm auf 4m(dB(A)) | <39 | <40 | <42 | <43 | <45 | <46 | <46 | |
Lärm auf 10m(dB(A)) | <30 | <36 | <37 | <39 | <39 | <40 | <40 | |
Kompressortyp | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Scroll | |
Kompressor Marke | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Mitsubishi | Panasonic | |
Austauscher | Twisted Tech© Titane | Twisted Tech© Titane | Twisted Tech© Titane | Twisted Tech© Titane | Twisted Tech© Titane | Twisted Tech© Titane | Twisted Tech© Titane | |
Funktion | Heizung | Heizung | Heizung | Heizung | Heizung | Heizung | Heizung | |
Lastverluste (mCE) | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,10 | 1,13 | 1,15 | nc |
Keine Beiträge gefunden.